<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mesurer et piloter la biodiversité &#8211; 2013</title>
	<atom:link href="https://www.epe-asso.org/mesurer-et-piloter-la-biodiversite-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.epe-asso.org/mesurer-et-piloter-la-biodiversite-2013/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2024 01:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Par : Commission Biodiversité d&#8217;Entreprises pour l&#8217;Environnement (EpE) &#124; Plateforme de l’Initiative Française pour les Entreprises et la Biodiversité</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/mesurer-et-piloter-la-biodiversite-2013/#comment-78</link>
		<dc:creator><![CDATA[Commission Biodiversité d&#8217;Entreprises pour l&#8217;Environnement (EpE) &#124; Plateforme de l’Initiative Française pour les Entreprises et la Biodiversité]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 15:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=4636#comment-78</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] celle-ci a des impacts directs ou indirects sur la biodiversité. Après avoir travaillé sur les méthodes, outils, indicateurs et partenariats pour mieux appréhender et gérer les impacts directs, la commission Biodiversité d’EpE [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] celle-ci a des impacts directs ou indirects sur la biodiversité. Après avoir travaillé sur les méthodes, outils, indicateurs et partenariats pour mieux appréhender et gérer les impacts directs, la commission Biodiversité d’EpE [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Numérique et environnement : impact et leviers &#8211; Blog ISIGE</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/mesurer-et-piloter-la-biodiversite-2013/#comment-58</link>
		<dc:creator><![CDATA[Numérique et environnement : impact et leviers &#8211; Blog ISIGE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 15:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=4636#comment-58</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] EpE : publication « Mesurer et piloter l’eau » Avril 2105 http://www.epe-asso.org/mesurer-et-piloter-leau-avril-2015/ et publication « Mesurer et piloter la biodiversité » Décembre 2013 http://www.epe-asso.org/mesurer-et-piloter-la-biodiversite-2013/ [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] EpE : publication « Mesurer et piloter l’eau » Avril 2105 <a href="http://www.epe-asso.org/mesurer-et-piloter-leau-avril-2015/" rel="nofollow">http://www.epe-asso.org/mesurer-et-piloter-leau-avril-2015/</a> et publication « Mesurer et piloter la biodiversité » Décembre 2013 <a href="http://www.epe-asso.org/mesurer-et-piloter-la-biodiversite-2013/" rel="nofollow">http://www.epe-asso.org/mesurer-et-piloter-la-biodiversite-2013/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
