<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EpE &#124; Entreprises pour l&#039;Environnement &#187; REUNIONS – GT &#8211; MESURE DE L’EMPREINTE EAU</title>
	<atom:link href="https://www.epe-asso.org/category/commissions-groupes-de-travail/environnement-et-sante/groupe-de-travail-environnement-et-sante/reunions-gt-mesure-de-lempreinte-eau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.epe-asso.org/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 16:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>141106 &#8211; Sequana + Renault</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/141106-sequana-renault/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/141106-sequana-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 10:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@dmin_]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REUNIONS – GT - MESURE DE L’EMPREINTE EAU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epe-asso.org/?p=5440</guid>
		<description><![CDATA[Le reporting eau : Olivier Guichardon, Directeur Responsabilité Sociale et Environnementale groupe de Sequana L&#8217;usine Renault de Tanger (Maroc), un site industriel zéro rejet liquide&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/141106-sequana-renault/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/141106-sequana-renault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>140910 – Sanofi + Vinci</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/140910-sanofi-vinci/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/140910-sanofi-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 11:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@dmin_]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REUNIONS – GT - MESURE DE L’EMPREINTE EAU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[EMPREINTE EAU La mesure d’une empreinte eau dans une approche ACV : Jean-Christophe Bligny, Directeur Environnement et Energie Groupe, Sanofi Evaluer l’empreinte eau dans une&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/140910-sanofi-vinci/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/140910-sanofi-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>140618 – Lafarge + D. Zimmer</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/140618-lafarge-d-zimmer/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/140618-lafarge-d-zimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 12:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@dmin_]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REUNIONS – GT - MESURE DE L’EMPREINTE EAU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[EMPREINTE EAU Eau : les ambitions de Lafarge pour 2020 : Georges Chahine, Directeur Environnement L’Empreinte Eau : les faces cachées d’une ressource vitale :&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/140618-lafarge-d-zimmer/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/140618-lafarge-d-zimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>140211 – Ineris + GDF Suez + EDF</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/140211-ineris-gdf-suez-edf/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/140211-ineris-gdf-suez-edf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 12:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@dmin_]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REUNIONS – GT - MESURE DE L’EMPREINTE EAU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=4383</guid>
		<description><![CDATA[EMPREINTE EAU Les outils utilisés dans les études de biosurveillance : Jean-Marc Porcher, Responsable de l’Unité d’Ecotoxicologie in vitro et in vivo de l’INERIS La&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/140211-ineris-gdf-suez-edf/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/140211-ineris-gdf-suez-edf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>131114 – WBCSD + SNCF + Kering</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/131114-wbcsd-sncf-kering/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/131114-wbcsd-sncf-kering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 13:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@dmin_]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REUNIONS – GT - MESURE DE L’EMPREINTE EAU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=4385</guid>
		<description><![CDATA[EMPREINTE EAU WBCSD : intégrer la valeur de l’eau dans la prise de décision en entreprise : Violaine Berger, Chef de projet Eau et Ecosystèmes&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/131114-wbcsd-sncf-kering/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/131114-wbcsd-sncf-kering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>130704 – Saint-Gobain</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/130704-saint-gobain/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/130704-saint-gobain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 13:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@dmin_]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REUNIONS – GT - MESURE DE L’EMPREINTE EAU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=4387</guid>
		<description><![CDATA[EMPREINTE EAU Stratégie eau de Saint-Gobain, présentée par Nicolas Incarnato, Adjoint au Directeur EHS Compagnie de Saint-Gobain &#38; Coordonnateur EHS France, Suisse pdf Télécharger politique-eau-st-gobain---note-cadre-2011&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/130704-saint-gobain/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/130704-saint-gobain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>130411 – WDP + Bayer</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/130411-wdp-bayer/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/130411-wdp-bayer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 13:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@dmin_]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REUNIONS – GT - MESURE DE L’EMPREINTE EAU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[EMPREINTE EAU CDP’s Water Program, par Cate Lamb, Head of Water, du CDP Présentation de la stratégie eau de Bayer, par Achim Ilzöfer de Bayer&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/130411-wdp-bayer/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/130411-wdp-bayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>130207 – Ginkeo + Vallourec</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/130207-ginkeo-vallourec/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/130207-ginkeo-vallourec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 13:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@dmin_]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REUNIONS – GT - MESURE DE L’EMPREINTE EAU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=4391</guid>
		<description><![CDATA[EMPREINTE EAU The Water Impact Index (WIIX), a pragmatic approach for water footprinting and decision making Présentation par M. Ronald RICHA, Responsable clientèle industrie au&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/130207-ginkeo-vallourec/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/130207-ginkeo-vallourec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>121116 – Quantis + Coca Cola</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/121116-quantis-coca-cola/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/121116-quantis-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 13:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@dmin_]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REUNIONS – GT - MESURE DE L’EMPREINTE EAU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=4393</guid>
		<description><![CDATA[EMPREINTE EAU Présentation de l’empreinte Eau et de l’approche cycle de vie appliquée à l’eau, des différentes méthodes existantes, outils, reporting et bases de données,&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/121116-quantis-coca-cola/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/121116-quantis-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
