<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EpE &#124; Entreprises pour l&#039;Environnement &#187; ARCHIVES &#8211; GT CHANGEMENT CLIMATIQUE</title>
	<atom:link href="https://www.epe-asso.org/category/commissions-groupes-de-travail/changement-climatique/archives-gt-changement-climatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.epe-asso.org/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 16:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>GT &#8211; ECONOMIE CIRCULAIRE (clôturé &#8211; janvier 2016)</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-economie-circulaire/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-economie-circulaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 17:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jean-François MATHIEU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVES - GT CHANGEMENT CLIMATIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe de Travail Economie Circulaire s’est intéressé à la transition des modes de production-consommation, d’un système linéaire (extraction, transformation/production, consommation, déchets) vers un système&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-economie-circulaire/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-economie-circulaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT &#8211; Etude EpE/IDDRI &#8211; SCENARIOS SOUS CONTRAINTE CARBONE</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-etude-epeiddri-scenarios-sous-contrainte-carbone/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-etude-epeiddri-scenarios-sous-contrainte-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 06:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@dmin_]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVES - GT CHANGEMENT CLIMATIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[Ce programme, lancé en 2004, analyse les conséquences de contraintes carbone croissantes, pendant les prochaines décennies, sur les évolutions technologiques induites dans les secteurs industriels&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-etude-epeiddri-scenarios-sous-contrainte-carbone/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-etude-epeiddri-scenarios-sous-contrainte-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT &#8211; MECANISMES DE PROJET &#8211; Présidente : Christine FAURE-FEDIGAN GDF SUEZ</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-mecanismes-de-projet-presidente-christine-faure-fedigan-gdf-suez/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-mecanismes-de-projet-presidente-christine-faure-fedigan-gdf-suez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 06:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@dmin_]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVES - GT CHANGEMENT CLIMATIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=3883</guid>
		<description><![CDATA[Ce groupe de travail fait suite à plusieurs travaux d’EpE sur des aspects spécifiques des mécanismes de projets. Les entreprises membres d’EpE ont exprimé leur&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-mecanismes-de-projet-presidente-christine-faure-fedigan-gdf-suez/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-mecanismes-de-projet-presidente-christine-faure-fedigan-gdf-suez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT &#8211; TRANSPORTS ET EFFET DE SERRE &#8211; Président : Denis CHOUMERT</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-transports-et-effet-de-serre-president-denis-choumert/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-transports-et-effet-de-serre-president-denis-choumert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 06:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@dmin_]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVES - GT CHANGEMENT CLIMATIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation d&#8217;un protocole de Mesure, Reporting et Vérification des émissions de GES liées aux activités de transport. Télécharger le Module transport EpE-Ademe : http://www.epe-asso.org/index.php?part=publi&#38;id_rap=79 Diffusion&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-transports-et-effet-de-serre-president-denis-choumert/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-transports-et-effet-de-serre-president-denis-choumert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT &#8211; SIGNAUX PRIX GES</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-signaux-prix-ges/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-signaux-prix-ges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 06:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@dmin_]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVES - GT CHANGEMENT CLIMATIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=3879</guid>
		<description><![CDATA[La France et l’Europe, pour répondre au défi climatique, se sont engagés à réduire significativement leurs émissions de GES. Différents leviers sont possibles pour favoriser&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-signaux-prix-ges/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-signaux-prix-ges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT &#8211; RELANCE VERTE &#8211; Président : Gilles VERMOT-DESROCHES SCHNEIDER ELECTRIC</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-relance-verte-president-gilles-vermot-desroches-schneider-electric/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-relance-verte-president-gilles-vermot-desroches-schneider-electric/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 06:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@dmin_]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVES - GT CHANGEMENT CLIMATIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=3874</guid>
		<description><![CDATA[Brice Lalonde, Ambassadeur de la France chargé des négociations internationales sur le changement climatique, a demandé aux acteurs privés de réfléchir collégialement aux trois sujets&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-relance-verte-president-gilles-vermot-desroches-schneider-electric/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-relance-verte-president-gilles-vermot-desroches-schneider-electric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT &#8211; Comité de pilotage PROTOCOLE DECHETS</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-comite-de-pilotage-protocole-dechets/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-comite-de-pilotage-protocole-dechets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 06:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@dmin_]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVES - GT CHANGEMENT CLIMATIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=3872</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation d&#8217;un protocole de quantification des émissions de GES liées à la gestion des déchets en version française et anglaise Diffusion du protocole au niveau&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-comite-de-pilotage-protocole-dechets/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-comite-de-pilotage-protocole-dechets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT &#8211; POST 2012</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-post-2012/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-post-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 06:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@dmin_]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVES - GT CHANGEMENT CLIMATIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;objectif du programme d&#8217;étude des schémas Post 2012 est de réfléchir aux architectures possibles pour le système post-Kyoto et d&#8217;analyser leurs conséquences. Les travaux comprennent&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-post-2012/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-post-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT &#8211; DIALOGUE ECO</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-dialogue-eco/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-dialogue-eco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 06:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@dmin_]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVES - GT CHANGEMENT CLIMATIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[Le dialogue ECO (Entreprises, Consommateurs, ONG) vise à faire réfléchir collégialement ces trois typologies d&#8217;acteurs aux voies et moyens de la décarbonation des modes de&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-dialogue-eco/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-dialogue-eco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GT &#8211; BATIMENTS ET EFFET DE SERRE  &#8211; Président : Christian CAYE VINCI</title>
		<link>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-batiments-et-effet-de-serre-president-christian-caye-vinci/</link>
		<comments>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-batiments-et-effet-de-serre-president-christian-caye-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 06:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@dmin_]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVES - GT CHANGEMENT CLIMATIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.epe-asso.org/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur de la construction et du bâtiment devient un champ identifié comme significatif pour la réduction des émissions de GES. Compte tenu de la&#8230; <a href="https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-batiments-et-effet-de-serre-president-christian-caye-vinci/" class="post-excerpt-readmore"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.epe-asso.org/groupe-de-travail-batiments-et-effet-de-serre-president-christian-caye-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
